Miehet 2018-19 Pudotuspelit
Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Ennakko | Raportti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La | 16.3.2019 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ilves FS | 2-3 (2-3) | 1. Puolivälierä | Raportti |
Su | 17.3.2019 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ilves FS | 3-0 (1-0) | 2. Puolivälierä | Raportti |
La | 23.3.2019 | 14:00 | Tesoma PH, Tampere | Ilves FS | GFT | 1-7 (0-3) | 3. Puolivälierä | Raportti |
Su | 24.3.2019 | 14:00 | Tesoma PH, Tampere | Ilves FS | GFT | 1-2 (1-1) | 4. Puolivälierä | Raportti |
La | 30.3.2019 | 15:00 | Toijala MT | Leijona Futsal | GFT | 4-1 (3-1) | 1. Välierä | Raportti |
Su | 31.3.2019 | 15:00 | Toijala MT | Leijona Futsal | GFT | 6-2 (6-1) | 2. Välierä | Raportti |
La | 6.4.2019 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Leijona Futsal | 2-4 (1-2) | 3. Välierä | Raportti |
La | 20.4.2019 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | SoVo | 3-4 vm., 3-3 jo., 2-2 (0-2) | Pronssiottelu | Raportti |
Miehet 2018-19 Runkosarja
Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Ennakko | Raportti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La | 29.09.2018 | 13:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ilves FS | 7-2 (2-1) | Ennakko | Raportti |
La | 06.10.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Mad Max | 5-1 (2-0) | Ennakko | Raportti |
La | 13.10.2018 | 13:00 | Putaan LH, Tornio | FC Kemi | GFT | 0-3 (0-1) | Ennakko | Raportti |
Su | 14.10.2018 | 15:00 | Oulu Urheilutalo | Tervarit | GFT | 2-6 (0-1) | Ennakko | Raportti |
La | 20.10.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Leijona Futsal | 2-5 (1-3) | Ennakko | Raportti |
Su | 04.11.2018 | 15:00 | Tesoma PH | PP-70 | GFT | 1-4 (0-2) | Ennakko | Raportti |
La | 10.11.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Sievi FS | 2-3 vm., 2-2 jo., 1-1 (1-1) | Ennakko | Raportti |
Su | 11.11.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | JoSePa | 4-1 (3-1) | Ennakko | Raportti |
Ti | 13.11.2018 | 20:15 | Opinmäen liikuntahalli | GFT/ACR | GFT | 0-13 | [Cup] | |
Ke | 12.12.2018 | 19:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | SoVo | 6-2 (1-1) | Ennakko | Raportti |
La | 15.12.2018 | 15:00 | Pirkkala LT | PJK | GFT | 5-3 (0-2) | Ennakko | Raportti |
Su | 16.12.2018 | 14:00 | Jyväskylä MT | KaDy | GFT | 1-3 (0-2) | Ennakko | Raportti |
Ti | 18.12.2018 | 20:45 | Leppävaaran urheilutalo | GFT/Ydin | GFT | 3-15 (1-5) | [Cup] | |
La | 22.12.2018 | 16:00 | Kauppi Sports Center | Ilves FS | GFT | 2-5 (1-1) | Ennakko | Raportti |
La | 05.01.2019 | 15:00 | Valkeakoski LH | Mad Max | GFT | 7-6 (3-1) | Ennakko | Raportti |
La | 12.01.2019 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | FC Kemi | 2-1 vm., 1-1 jo., 0-0 (0-0) | Ennakko | Raportti |
La | 19.01.2019 | 15:00 | Toijala MT | Leijona Futsal | GFT | 7-5 (3-3) | Ennakko | Raportti |
La | 26.01.2019 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | PP-70 | 8-4 (5-1) | Ennakko | Raportti |
Su | 27.01.2019 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Tervarit | 3-1 (1-1) | Ennakko | Raportti |
La | 09.02.2019 | 16:00 | Sievi MT | Sievi FS | GFT | 3-8 (1-6) | Ennakko | Raportti |
Su | 10.02.2019 | 17:00 | Joutsa LH | JoSePa | GFT | 2-8 (0-3) | Ennakko | Raportti |
La | 23.02.2019 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | KaDy | 4-3 (3-2) | Ennakko | Raportti |
La | 02.03.2019 | 16:00 | Somero MT | SoVo | GFT | 2-5 (2-2) | Ennakko | Raportti |
La | 09.03.2019 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | PJK | 6-1 (5-1) | Ennakko | Raportti |
Naiset 2018-19 Pudotuspelit
Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Raportti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La | 30.3.2019 | 12:00 | Kauppi Sports Center | Ilves FS | GFT | 0-1 (0-1) | 1. Välierä |
Su | 31.3.2019 | 19:15 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ilves FS | 4-3 (1-1) | 2. Välierä |
Ke | 10.4.2019 | 19:00 | Tamppi areena | ACE | GFT | 2-3 (1-2) | 1. Finaali |
Pe | 12.4.2019 | 19:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | ACE | 6-3 (2-2) | 2. Finaali |
Su | 14.4.2019 | 12:40 | Kauppi Sports Center | ACE | GFT | 2-4 (1-1) | 3. Finaali |
Naiset 2018-19 Runkosarja
Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Raportti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La | 29.9.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ilves FS | 3-5 (2-1) | Raportti |
La | 6.10.2018 | 16:00 | Porin urheilutalo | Musa Futsal | GFT | 2-0 (1-0) | Raportti |
La | 13.10.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Team Vanpa | 3-2 (2-1) | Raportti |
La | 27.10.2018 | 17:00 | Huhtasuo yk, Jyväskylä | Riemu | GFT | 4-11 (2-6) | Raportti |
Su | 4.11.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | FC Sport J | 5-4 (3-0) | Raportti |
La | 10.11.2018 | 13:30 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | FTK | 3-0 (3-0) | Raportti |
Su | 11.11.2018 | 18:00 | Ylöjärvi UT | Yilves | GFT | 5-6 (2-2) | Raportti |
Su | 18.11.2018 | 19:00 | Leppävaaran urheilutalo | GFT | MU | 12-3 | [Cup] |
La | 24.11.2018 | 14:00 | Tamppiareena | ACE | GFT | 1-2 (0-1) | Raportti |
Pe | 30.11.2018 | 21:00 | Leppävaaran urheilutalo | GFT/QuBa | GFT | jo. 8-9 | [Cup] |
La | 15.12.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | KaDy | 7-1 (3-1) | Raportti |
La | 5.1.2019 | 16:00 | Kauppi Sports Center | Ilves FS | GFT | 5-2 (3-2) | Raportti |
Su | 6.1.2019 | 18:00 | Ylöjärven UT | Ylöjärven Ilves | GFT | 4-6 (2-2) | [Cup puolivälierä] |
La | 12.1.2019 | 13:15 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | MusaFutsal | 9-2 (4-1) | Raportti |
La | 19.1.2019 | 14:00 | Tikkurilan UT | Team Vanpa | GFT | 1-3 (0-2) | Raportti |
La | 26.1.2019 | 13:15 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Riemu | 11-1 (6-1) | Raportti |
La | 2.2.2019 | 16:00 | Vaasan ammattiop. | FC Sport J | GFT | 7-5 (1-3) | Raportti |
La | 16.2.2019 | 13:00 | Jyväskylän MT | Ilves FS | GFT | 1-5 (1-2) | [Cup Final Four välierä] |
Su | 17.2.2019 | 15:30 | Jyväskylän MT | GFT | MuSaFutsal | 5-2 (2-0) | [Cup Final Four finaali] |
La | 23.2.2019 | 13:15 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Yilves | 6-1 (2-1) | Raportti |
Su | 3.3.2019 | 14:00 | Putaan LH | FTK | GFT | 6-2 (2-0) | Raportti |
La | 16.3.2019 | 13:15 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | ACE | 3-4 (2-4) | Raportti |
La | 23.3.2019 | 16:00 | Huhtasuo yk, Jyväskylä | KaDy | GFT | 0-3 (0-0) | Raportti |