2017-18 Pudotuspelit
Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Ennakko | Raportti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La | 17.03.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ilves FS | 0-2 (0-0) | Ennakko | Raportti |
Su | 18.03.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ilves FS | 7-2 (3-0) | Ennakko | Raportti |
La | 24.03.2018 | 16:30 | Kauppi Sports Center | Ilves FS | GFT | 1-3 (0-1) | Ennakko | Raportti |
Su | 25.03.2018 | 19:00 | Kauppi Sports Center | Ilves FS | GFT | 6-0 (2-0) | Ennakko | Raportti |
Ke | 28.03.2018 | 19:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ilves FS | 0-1 (0-0) | Ennakko | Raportti |
2017-18 Runkosarja
Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Ennakko | Raportti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La | 23.09.2017 | 18:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | PJK | 0-1 (0-1) | Ennakko | Raportti |
La | 30.09.2017 | 15:00 | Valkeakoski LH | Mad Max | GFT | 3-4 (2-2) | Ennakko | Raportti |
La | 07.10.2017 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | KaDy | Ja. 2-1, 1-1 (1-1) | Ennakko | Raportti |
La | 14.10.2017 | 16:00 | Somero MT | SoVo | GFT | 3-2 (0-1) | Ennakko | Raportti |
La | 21.10.2017 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Leijona Futsal | 2-3 (0-2) | Ennakko | Raportti |
La | 28.10.2017 | 16:00 | Tervahalli | FC Kemi | GFT | 3-6 (0-1) | Ennakko | Raportti |
La | 04.11.2017 | 18:00 | Tesoma PH | PP-70 | GFT | 2-7 (0-2) | Ennakko | Raportti |
La | 11.11.2017 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Sievi FS | 1-5 (1-3) | Ennakko | Raportti |
Su | 12.11.2017 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ruutupaidat | 5-2 (2-1) | Ennakko | Raportti |
La | 18.11.2017 | 15:00 | Jyväskylä MT | Riemu | GFT | 1-5 (0-3) | Ennakko | Raportti |
La | 02.12.2017 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ilves FS | 6-0 (0-0) | Ennakko | Raportti |
La | 06.01.2018 | 16:00 | Kauppi Sports Center | Ilves FS | GFT | 2-1 (2-0) | Ennakko | Raportti |
La | 13.01.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Riemu | 1-0 (0-0) | Ennakko | Raportti |
La | 20.01.2018 | 15:00 | Sievi MT | Sievi FS | GFT | 4-3 (1-3) | Ennakko | Raportti |
Su | 21.01.2018 | 16:00 | Vaasan ammattiop. | Ruutupaidat | GFT | Ja. 6-7, 5-5 (5-2) | Ennakko | Raportti |
La | 27.01.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | PP-70 | 3-0 (1-0) | Ennakko | Raportti |
La | 10.02.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | FC Kemi | 5-0 (3-0) | Ennakko | Raportti |
La | 17.02.2018 | 14:00 | Toijala MT | Leijona Futsal | GFT | 3-2 (vm. 8-7) ja. 2-2, 2-2 (1-0) | Ennakko | Raportti |
La | 24.02.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Mad Max | 6-4 (2-1) | Ennakko | Raportti |
La | 03.03.2018 | 15:00 | Pirkkala LT | PJK | GFT | 1-8 (1-4) | Ennakko | Raportti |
Su | 04.03.2018 | 18:30 | Jyväskylä MT | KaDy | GFT | 2-4 (0-2) | Ennakko | Raportti |
La | 10.03.2018 | 15:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | SoVo | 5-2 (2-2) | Ennakko | Raportti |
2016-17
Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2016 | 15:00 | Sievi, Monitoimihalli | Sievi FS | GFT | 6-8 (3-2) | |
28.09.2016 | 19:30 | Tesoma PH | PP-70 | GFT | 3-2 (1-2) | |
15.10.2016 | 19:00 | Urheilutalo, Oulu | Tervarit | GFT | 5-6 (4-5) | |
16.10.2016 | 15:00 | Tervahalli | FC Kemi | GFT | Ja. 1-2, 1-1 (1-1) | |
22.10.2016 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | KaDy | 1-2 (0-1) | |
23.10.2016 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | PJK | 4-7 (2-3) | |
05.11.2016 | 16:00 | Tesoma PH | Ilves FS | GFT | Ja. 3-2, 2-2 (0-0) | |
12.11.2016 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Sievi FS | 0-2 (0-0) | |
13.11.2016 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ruutupaidat | Ja. 4-3, 2-1 (1-1) | |
19.11.2016 | 14:00 | Toijala MT | Leijona Futsal | GFT | 7-5 (4-2) | |
24.11.2016 | 19:00 | Someron Monitoimitalo | SoVo | GFT | 2-8 (2-3) | |
27.11.2016 | 13:00 | Jyväskylä, monitoimitalo | Riemu | GFT | 0-8 (0-4) | |
10.12.2016 | 17:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Riemu | Ja. 3-4, 0-1 (1-2) | |
17.12.2016 | 15:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | PP-70 | 4-3 (2-1) | |
28.12.2016 | 19:30 | Tammisaaren urheilutalo | RBK | GFT | 0-6 (0-1) | |
07.01.2017 | 17:00 | Pirkkala LT | PJK | GFT | Ja. 5-7, 5-5 (1-3) | |
21.01.2017 | 14:00 | Leppävaaran urheilutalo | GFT | FC Kemi | 7-3 (3-2) | |
22.01.2017 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Tervarit | 6-2 (1-1) | |
24.01.2017 | 20:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | SoVo | 9-3 (1-0) | |
04.02.2017 | 13:30 | Jyväskylä, monitoimitalo | KaDy | GFT | 1-2 (1-1) | |
11.02.2017 | 14:30 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ilves FS | 3-0 (1-0) | [Cup välierä] |
12.02.2017 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | PJK | 4-2 (2-1) | [Cup finaali] |
18.02.2017 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ilves FS | 3-4 (1-1) | |
25.02.2017 | 16:00 | Sievi, Monitoimihalli | Sievi FS | GFT | 5-4 (2-2) | |
26.02.2017 | 16:00 | Vaasan Ammattiop. | Ruutupaidat | GFT | 3-9 (1-4) | |
04.03.2017 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Leijona Futsal | 3-7 (2-3) | |
11.03.2017 | 15:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | SoVo | 5-3 (3-2) | |
18.03.2017 | 14:00 | Jyväskylä, monitoimitalo | KaDy | GFT | Ja. 4-2, 2-2 (1-0) | Puolivälierä |
19.03.2017 | 13:00 | Jyväskylä, monitoimitalo | KaDy | GFT | 5-1 (2-1) | Puolivälierä |
25.03.2017 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | KaDy | Ja. 5-3, 3-3 (1-1) | Puolivälierä |
26.03.2017 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | KaDy | 1-2 (0-1) | Puolivälierä |
2015-16
Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2015 | 16:00 | Someron Monitoimitalo | SoVo | GFT | Ja. 4-3, 3-3 (1-2) | |
10.10.2015 | 16:00 | Vuoreksen koulu LH | PP-70 | GFT | Ja. 2-3, 1-1 (1-0) | |
31.10.2015 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | KaDy | 2-3 (vm. 1-3) ja. 2-2, 2-2 (0-1) | |
01.11.2015 | 18:00 | Jyväskylä, monitoimitalo | Riemu | GFT | 1-5 (0-2) | |
07.11.2015 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ruutupaidat | 1-0 (1-0) | |
14.11.2015 | 15:00 | Tervahalli | FC Kemi | GFT | 2-1 (1-0) | |
15.11.2015 | 14:00 | Urheilutalo, Oulu | Tervarit | GFT | 3-9 (2-5) | |
21.11.2015 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Leijona Futsal | Ja. 4-3, 3-3 (0-0) | |
24.11.2015 | 20:30 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Mad Max | 5-0 (2-0) | |
16.12.2015 | 19:00 | Alastarohalli | AU | GFT | Ja. 9-10, 7-7 (4-2) | [Cup] |
19.12.2015 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Mad Max | 4-1 (1-0) | |
20.12.2015 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Sievi Futsal | 1-2 (1-2) | |
06.01.2016 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | SoVo | 5-4 (1-2) | |
10.01.2016 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | PP-70 | 5-1 (1-0) | |
16.01.2016 | 16:00 | Liikuntahalli, Raahe | Sievi Futsal | GFT | 5-1 (1-0) | |
17.01.2016 | 15:00 | Vaasan Ammattiop. | Ruutupaidat | GFT | 0-7 (0-3) | |
23.01.2016 | 18:30 | Pirkkahalli D FS1 | GFT | Sievi Futsal | 1-1 (rp. 3-2) (0-1) | [Cup välierä] |
24.01.2016 | 16:00 | Pirkkahalli D FS1 | Riemu | GFT | 2-4 (2-4) | [Cup finaali] |
31.01.2016 | 14:00 | Jyväskylä, monitoimitalo | KaDy | GFT | 4-3 (vm. 2-1) ja. 3-3, 3-3 (1-2) | |
07.02.2016 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Riemu | 4-3 (2-3) | |
20.02.2016 | 15:00 | Pirkkahalli D FS1 | Ilves FS | GFT | 2-1 (1-0) | |
21.02.2016 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ilves FS | 4-1 (2-0) | |
05.03.2016 | 16:00 | Toijala MT | Leijona Futsal | GFT | 6-4 (2-2) | |
12.03.2016 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Tervarit | 2-1 (2-0) | |
13.03.2016 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | FC Kemi | 9-2 (2-0) | |
26.03.2016 | 15:00 | Vkoski LH | Mad Max | GFT | 0-5 (0-3) | |
02.04.2016 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | KaDy | 4-3 (1-1) | Puolivälierä |
03.04.2016 | 16:00 | Jyväskylä, monitoimitalo | KaDy | GFT | 0-1 (0-0) | Puolivälierä |
09.04.2016 | 16:00 | Sievi, Monitoimihalli | Sievi Futsal | GFT | 2-7 (1-4) | Välierä |
10.04.2016 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Sievi Futsal | 2-7 (1-3) | Välierä |
13.04.2016 | 18:30 | Sievi, Monitoimihalli | Sievi Futsal | GFT | 6-2 (3-2) | Välierä |
16.04.2016 | 14:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Sievi Futsal | 3-4 (1-1) | Välierä |
24.04.2016 | 18:00 | Someron Monitoimitalo | SoVo | GFT | 5-4 (2-3) | Pronssiottelu |
2014-15
Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2014 | 15:00 | Pirkkala LT | Ilves FS | GFT | 4-2 (1-1) | |
08.10.2014 | 19:45 | Someron Monitoimitalo | SoVo | GFT | 2-3 (0-1) | |
15.10.2014 | 19:00 | Leppävaaran urheilutalo | GFT | PS Villa | 5-1 (2-1) | |
17.10.2014 | 19:00 | Spiral-halli 1 | Ilves FS | GFT | 2-0 (1-0) | |
08.11.2014 | 15:00 | Leppävaaran urheilutalo | GFT | Mad Max | 6-3 (1-2) | |
09.11.2014 | 16:00 | Sievi, Monitoimihalli | Sievi Futsal | GFT | 2-0 (0-0) | |
16.11.2014 | 15:15 | Elenia-areena | Leijona Futsal | GFT | 5-1 (1-0) | |
26.11.2014 | 19:00 | Leppävaaran urheilutalo | GFT | PP-70 | 7-4 (2-2) | |
30.11.2014 | 15:00 | Leppävaaran urheilutalo | GFT | Tervarit | 5-0 (4-0) | |
13.12.2014 | 15:00 | Jyväskylä, monitoimitalo | KaDy | GFT | 5-2 (2-0) | |
14.12.2014 | 15:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | TPK | GFT | 3-4 (vm. 2-3) ja. 3-3, 3-3 (2-1) | |
20.12.2014 | 15:00 | Leppävaaran urheilutalo | GFT | Riemu | 7-2 (4-1) | |
03.01.2015 | 15:00 | Leppävaaran urheilutalo | GFT | PS Villa | 8-2 (2-2) | |
10.01.2015 | 15:00 | Leppävaaran urheilutalo | GFT | SoVo | 8-3 (5-2) | |
21.01.2015 | 19:00 | Martin liikuntahalli | PS Villa | GFT | 1-6 (0-3) | |
24.01.2015 | 15:00 | Leppävaaran urheilutalo | GFT | Ilves FS | 1-2 (1-2) | |
31.01.2015 | 15:00 | Vkoski LH | Mad Max | GFT | 3-4 (0-3) | |
01.02.2015 | 15:00 | Leppävaaran urheilutalo | GFT | Sievi Futsal | 2-4 (0-1) | |
07.02.2015 | 15:00 | Leppävaaran urheilutalo | GFT | Tervarit | Ja. 6-5, 2-1 (2-2) | |
14.02.2015 | 12:30 | Urheilutalo, Oulu | Tervarit | GFT | 3-0 (1-0) | |
21.02.2015 | 15:00 | Leppävaaran urheilutalo | GFT | Leijona Futsal | 1-3 (0-0) | |
28.02.2015 | 14:30 | Leppävaaran urheilutalo | Ilves FS | GFT | 4-3 (rp. 3-1) jo. 3-3, 2-2 (0-1) | |
04.03.2015 | 19:30 | Pirkkahalli D FS1 | PP-70 | GFT | Ja. 4-2, 2-0 (0-1) | |
07.03.2015 | 15:00 | Leppävaaran urheilutalo | GFT | KaDy | 5-4 (vm. 3-2) ja. 4-4, 4-4 (3-2) | |
14.03.2015 | 15:00 | Leppävaaran urheilutalo | GFT | TPK | 7-1 (2-0) | |
28.03.2015 | 15:00 | Jyväskylä, monitoimitalo | Riemu | GFT | 3-2 (3-2) | |
04.04.2015 | 15:00 | Toijala MT | Leijona Futsal | GFT | 1-5 (1-3) | Puolivälierä |
05.04.2015 | 15:00 | Leppävaaran urheilutalo | GFT | Leijona Futsal | 6-2 (4-1) | Puolivälierä |
11.04.2015 | 16:00 | Sievi, Monitoimihalli | Sievi Futsal | GFT | 4-0 (2-0) | Välierä |
12.04.2015 | 14:00 | Leppävaaran urheilutalo | GFT | Sievi Futsal | 1-2 (0-1) | Välierä |
15.04.2015 | 19:00 | Sievi, Monitoimihalli | Sievi Futsal | GFT | 6-3 (1-0) | Välierä |
26.04.2015 | 15:00 | Pirkkahalli D FS1 | Ilves FS | GFT | 1-0 (1-0) | Pronssiottelu |
2011-12
Pvm | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|
28.3.12 | Leppävaara | GFT | Tervarit | 1-3 (0-1) |
25.3.12 | Oulu | Tervarit | GFT | 6-1 (3-0) |
24.3.12 | Leppävaara | GFT | Tervarit | 5-3 (1-2) |
17.3.12 | Leppävaara | GFT | PoPa | 5-1 (2-0) |
10.3.12 | Turku | TPK | GFT | 5-2 (1-0) |
3.3.12 | Leppävaara | GFT | Ilves FS | 4-2 (1-2) |
25.2.12 | Leppävaara | GFT | TP-Kaarle | 8-3 (4-0) |
18.2.12 | Jyväskylä | KaDy | GFT | 6-1 (1-0) |
11.2.12 | Lempäälä | Loiske | GFT | 2-12 (2-5) |
4.2.12 | Tampere | ACE | GFT | 2-2 (0-1) |
29.1.12 | Ylivieska | Sievi Futsal | GFT | 2-5 (0-3) |
28.1.12 | Oulu | Tervarit | GFT | 5-4 (4-2) |
21.1.12 | Leppävaara | GFT | SoFo | 7-6 (5-0) |
14.1.12 | Valkeakoski | Mad Max | GFT | 4-6 (2-3) |
6.1.12 | Pori | PoPa | GFT | 3-6 (2-3) |
28.12.11 | Leppävaara | GFT | TPK | 4-0 (2-0) |
6.12.11 | Tampere | Ilves FS | GFT | 5-2 (2-1) |
30.11.11 | Kokkola | TP-Kaarle | GFT | 4-5 (1-3) |
20.11.11 | Leppävaara | GFT | KaDy | 4-2 (2-1) |
12.11.11 | Leppävaara | GFT | Loiske | 9-3 (2-0) |
6.11.11 | Leppävaara | GFT | ACE | 4-3 (3-1) |
30.10.11 | Leppävaara | GFT | Sievi Futsal | 2-2 (1-1) |
29.10.11 | Leppävaara | GFT | Tervarit | 2-2 (2-2) |
8.10.11 | Somero | SoFo | GFT | 5-5 (2-2) |
2.10.11 | Leppävaara | GFT | Mad Max | 9-0 (3-0) |
2010-11
Pvm | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
19.3.11 | Leppävaara | GFT | Tervarit | 7-3 (2-2) | [pronssi] |
16.3.11 | Leppävaara | GFT | KaDy | 3-4 (2-2) | [välierä] |
13.3.11 | Jyväskylä | KaDy | GFT | 1-4(0-1) | [välierä] |
12.3.11 | Leppävaara | GFT | KaDy | 2-3 (2-1) | [välierä] |
19.2.11 | Pori | PoPa | GFT | 2-3 (1-1) | |
13.2.11 | Leppävaara | GFT | Mad Max | 7-1 (1-1) | |
12.2.11 | Tampere | Ilves FS | GFT | 2-2 (2-1) | |
5.2.11 | Leppävaara | GFT | TP-Kaarle | 11-4 (3-2) | |
29.1.11 | Leppävaara | GFT | FTK | 6-2 (2-1) | |
15.1.11 | Jyväskylä | KaDy | GFT | 0-4 (0-2) | |
6.1.11 | Turku | TPK | GFT | 0-6 (0-1) | |
18.12.10 | Myyrmäki | PJK | GFT | 3-2 (2-1) | [CUPin välierä] |
11.12.10 | Leppävaara | GFT | PoPa | 7-2 (4-1) | |
5.12.10 | Pirkkola | GFT | LaPo-90 | 10-0 (6-0) | [CUPin puolivälierä] |
4.12.10 | Leppävaara | GFT | Ilves FS | 2-3 (1-0) | |
27.11.10 | Leppävaara | GFT | TPK | 2-2 (0-2) | |
21.11.10 | Oulu | Tervarit | GFT | 1-9 (1-4) | |
20.11.10 | Tornio | FTK | GFT | 1-3 (1-3) | |
16.11.10 | Leppävaara | GFT | TPK | 3-2 (1-2) | [CUP 16 joukkuetta] |
13.11.10 | Leppävaara | GFT | Sievi Futsal | 4-3 (1-1) | |
4.11.10 | Leppävaara | POHU/MHP | GFT | 4-9 (2-6) | [CUP 32 joukkuetta] |
30.10.10 | Leppävaara | GFT | KaDy | 1-0 (0-0) | |
27.10.10 | Valkeakoski | Mad Max | GFT | 2-2 (1-1) | |
24.10.10 | Ylivieska | Sievi Futsal | GFT | 5-6 (3-3) | |
23.10.10 | Kokkola | TP-Kaarle | GFT | 5-3 (2-0) | |
9.10.10 | Leppävaara | GFT | Tervarit | 8-3 (3-1) | |
26.9.10 | Tampere | Ilves FS | GFT | 7-4 (3-1) | [Super Cup] |
2009-10
Pvm | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.3.10 | Leppävaara | GFT | Ilves FS | 3-4 rp. 3-3 ja. 2-2 (1-0) | [finaali] | ||
6.3.10 | Tampere | Ilves FS | GFT | 3-2 (1-1) | [finaali] | ||
28.2.10 | Leppävaara | GFT | TPK | 7-3 (3-0) | [välierä] | ||
27.2.10 | Leppävaara | GFT | TPK | 4-0 (2-0) | [välierä] | ||
20.2.10 | Turku | TPK | GFT | 3-2 ja. 1-1 (1-0) | [välierä] | ||
13.2.10 | Leppävaara | GFT | Mad Max | 2-0 (0-0) | |||
7.2.10 | Tampere | Ilves FS | GFT | 4-7 (3-4) | |||
6.2.10 | Leppävaara | GFT | KaDy | 3-2 (1-1) | |||
30.1.10 | Vaasa | Ruutupaidat | GFT | 4-9 (2-3) | |||
23.1.10 | Leppävaara | GFT | PoPa | 8-1 (3-0) | |||
17.1.10 | Turku | TPK | GFT | 3-5 (3-1) | |||
6.1.10 | Leppävaara | GFT | Loiske | 9-2 (3-1) | |||
2.1.10 | Valkeakoski | Mad Max | GFT | 1-1 (0-0) | |||
19.12.09 | Jyväskylä | KaDy | GFT | 1-1 (0-0) | |||
13.12.09 | Leppävaara | GFT | Tervarit | 5-2 (2-0) | |||
12.12.09 | Leppävaara | GFT | FTK | 4-4 (2-1) | |||
5.12.09 | Myyrmäki | TPK | GFT | 1-2 (0-0) | [CUPin finaali] | ||
4.12.09 | Myyrmäki | Tervarit | GFT | 3-4 (1-2) | [CUPin välierä] | ||
22.11.09 | Pori | PoPa | GFT | 3-3 (0-1) | |||
21.11.09 | Leppävaara | GFT | Ilves FS | 6-4 (2-0) | |||
18.11.09 | Tampere | Ilves FS | GFT | 0-2 (0-1) | [CUPin puolivälierä] | ||
8.11.09 | Lempäälä | Loiske | GFT | 0-8 (0-3) | |||
7.11.09 | Leppävaara | GFT | Ruutupaidat | 4-0 (1-0) | |||
1.11.09 | Myyrmäki | GFT | PiTU | 19-0 (8-0) | [CUP 16 joukkuetta) | ||
31.10.09 | Leppävaara | GFT | TPK | 4-1 (3-1) | |||
25.10.09 | Oulu | Tervarit | GFT | 3-5 (3-2) | |||
24.10.09 | Kemi | FTK | GFT | 1-5 (0-3) | |||
18.10.09 | Leppävaara | GFT | TPK/2 | 12-0 (4-0) | [CUP 32 joukkuetta] | ||
3.10.09 | Charleroi | GFT | Athina`90 (Kreikka) | 3-3 (2-3) | [UEFA] | ||
1.10.09 | Charleroi | Action21 (Belgia) | GFT | 3-0 (1-0) | [UEFA] | ||
30.9.09 | Charleroi | Skvde AIK (Ruotsi) | GFT | 3-9 (2-4) | [UEFA] | ||
23.8.09 | Tapiola | GFT | Roubaix AFS (Ranska) | 7-1 (4-1) | [UEFA] | ||
22.8.09 | Tapiola | Helvecia Futsal (Englanti) | GFT | 4-6 (0-3) | [UEFA] | ||
20.8.09 | Tapiola | GFT | FC Santos (Skotlanti) | 6-2 (2-0) | [UEFA] |
2008-09
Pvm | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
8.3.09 | Tampere | Ilves FS | GFT | 2-6 (2-2) | [finaali] |
7.3.09 | Leppävaara | GFT | Ilves FS | 3-2 (1-1) | [finaali] |
1.3.09 | Leppävaara | GFT | TPK | 5-1 (1-1) | [välierä] |
28.2.09 | Turku | TPK | GFT | 1-6 (0-1) | [välierä] |
14.2.09 | Leppävaara | GFT | PoPa | 2-4 (0-2) | |
12.2.09 | Tikkurila | VALO | GFT | 2-5 (0-1) | |
7.2.09 | Leppävaara | GFT | Sievi Futsal | 2-2 (1-1) | |
31.1.09 | Tampere | Ilves FS | GFT | 2-3 (1-2) | |
24.1.09 | Leppävaara | GFT | TPK | 2-1 (1-0) | |
18.1.09 | Sievi | Sievi Futsal | GFT | 2-6 (1-5) | |
17.1.09 | Oulu | Tervarit | GFT | 2-3 (2-1) | |
6.1.09 | Leppävaara | GFT | Mad Max | 3-3 (1-1) | |
3.1.09 | Lempäälä | Loiske | GFT | 3-3 (3-1) | |
20.12.08 | Vaasa | Ruutupaidat | GFT | 4-5 (4-2) | |
14.12.08 | Leppävaara | GFT | VALO | 6-2 (3-1) | |
13.12.08 | Pori | PoPa | GFT | 1-3 (0-0) | |
29.11.08 | Leppävaara | GFT | Tervarit | 5-3 (3-0) | |
22.11.08 | Leppävaara | GFT | Ilves FS | 6-2 (3-1) | |
8.11.08 | Turku | TPK | GFT | 2-1 (1-0) | |
1.11.08 | Valkeakoski | Mad Max | GFT | 2-4 (2-2) | |
26.10.08 | Espoonlahti | GFT | Ruutupaidat | 2-3 (2-1) | |
25.10.08 | Espoonlahti | GFT | Loiske | 1-1 (0-0) | |
12.10.09 | Pirkkola | GFT | Mad Max | 4-2 (0-1) | [Super Cup] |
17.8.08 | Pasila | KMN Gorica (Slovenia) | GFT | 2-1 (1-1) | [UEFA] |
16.8.08 | Pasila | GFT | Scandals Futsal (Malta) | 6-2 (1-1) | [UEFA] |
14.8.08 | Pasila | GFT | St. Patrick`s Athletics (Irlanti) | 7-2 (2-1) | [UEFA] |
2007-08
Pvm | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
15.3.08 | Myyrmäki | Mad Max | GFT | 4-3 (3-2) | [CUPin finaali] |
14.3.08 | Myyrmäki | PJK | GFT | 1-8 (0-4) | [CUPin välierä] |
9.3.08 | Tapiola | GFT | TP-Kaarle | 10-3 (7-2) | [CUPin puolivälierä] |
16.2.08 | Valkeakoski | Mad Max | GFT | 2-10 (0-7) | |
9.2.08 | Leppävaara | GFT | PoPa | 5-4 (2-1) | |
2.2.08 | Turku | TPK | GFT | 2-3 (1-2) | |
27.1.08 | Espoonlahti | GFT | G.P.R. FC | 8-2 (6-0) | [CUP 16 joukkuetta] |
19.1.08 | Leppävaara | GFT | VALO | 11-4 (5-2) | |
13.1.08 | Kokkola | TP-Kaarle | GFT | 7-11 (5-6) | |
12.1.08 | Oulu | Tervarit | GFT | 6-5 (2-0) | |
5.1.08 | Leppävaara | GFT | Ilves FS | 3-6 (0-3) | |
27.12.07 | Leppävaara | GFT/2 | GFT | 1-11 (0-3) | [CUP 32 joukkuetta] |
22.12.07 | Vaasa | Ruutupaidat | GFT | 5-11 (2-7) | |
16.12.07 | Espoonlahti | GFT | Tervarit | 3-2 (2-1) | |
8.12.07 | Leppävaara | GFT | TPK | 1-3 (1-1) | |
6.12.07 | Pori | PoPa | GFT | 3-3 (0-0) | |
25.11.07 | Espoonlahti | GFT | Ruutupaidat | 7-5 (4-2) | |
24.11.07 | Leppävaara | GFT | TP-Kaarle | 5-2 (3-1) | |
18.11.07 | Leppävaara | GFT | Loiske | 6-4 (3-3) | |
17.11.07 | Espoonlahti | GFT | Mad Max | 8-6 (5-2) | |
10.11.07 | Tampere | Ilves FS | GFT | 1-3 (0-0) | |
30.10.07 | Tikkurila | VALO | GFT | 3-4 (0-2) | |
27.10.07 | Lempäälä | Loiske | GFT | 2-5 (2-1) | |
12.10.07 | Tampere | Ilves FS | GFT | 5-3 (1-2) | [Super Cup] |
2006-07
Pvm | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
3.3.07 | Tikkurila | GFT | Ilves FS | 8-2 (1-0) | [CUPin finaali] |
2.3.07 | Tikkurila | TPK | GFT | 0-5 (0-2) | [CUPin välierä] |
12.2.07 | Solvalla | GFT | MaKu | 11-5 (7-2) | [CUPin puolivälierä] |
10.2.07 | Turku | TPK | GFT | 2-6 (1-3) | |
3.2.07 | Leppävaara | GFT | Ruutupaidat | 1-5 (1-3) | |
30.1.07 | Tikkurila | VALO | GFT | 7-6 (3-2) | |
27.1.07 | Leppävaara | GFT | PoPa | 7-4 (6-1) | |
23.1.07 | Tikkurila | VALO | GFT | 1-6 (1-2) | [CUP 16 joukkuetta] |
14.1.07 | Espoonlahti | GFT | Ilves FS | 3-4 (2-2) | |
13.1.07 | Valkeakoski | Mad Max | GFT | 2-5 (0-2) | |
7.1.07 | Pori | PoPa | GFT | 7-3 (2-3) | |
21.12.06 | Leppävaara | GFT | VALO | 7-4 (2-3) | |
17.12.06 | Otaniemi | GFT | Tervarit | 5-0 (1-0) | |
16.12.06 | Tampere | Ilves FS | GFT | 8-7 (5-3) | |
9.12.06 | Leppävaara | GFT | TPK | 5-4 (3-2) | |
3.12.06 | Leppävaara | GFT | TP-Kaarle | 7-4 (4-0) | |
1.12.06 | Koivukylä | Koips | GFT | 6-18 (1-8) | [CUPin 3 kierros] |
26.11.06 | Lempäälä | Loiske | GFT | 1-3 (0-2) | |
25.11.06 | Leppävaara | GFT | Mad Max | 7-3 (1-0) | |
18.11.06 | Vaasa | Ruutupaidat | GFT | 2-6 (2-1) | |
5.11.06 | Kokkola | TP-Kaarle | GFT | 7-6 (1-3) | |
4.11.06 | Oulunsalo | Tervarit | GFT | 3-7 (1-4) | |
29.10.06 | Leppävaara | GFT | Loiske | 5-6 (4-3) |
2005-06
Pvm | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
4.2.06 | Leppävaara | GFT | Gepardi | 12-3 (4-3) | |
29.1.06 | Oulu | Tervarit | GFT | 7-3 (3-1) | |
