2017-18 Runkosarja
Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Ennakko | Raportti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La | 23.09.2017 | 18:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | PJK | 0-1 (0-1) | Ennakko | Raportti |
La | 30.09.2017 | 15:00 | Valkeakoski LH | Mad Max | GFT | 3-4 (2-2) | Ennakko | Raportti |
La | 07.10.2017 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | KaDy | Ja. 2-1, 1-1 (1-1) | Ennakko | Raportti |
La | 14.10.2017 | 16:00 | Somero MT | SoVo | GFT | 3-2 (0-1) | Ennakko | Raportti |
La | 21.10.2017 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Leijona Futsal | 2-3 (0-2) | Ennakko | Raportti |
La | 28.10.2017 | 16:00 | Tervahalli | FC Kemi | GFT | 3-6 (0-1) | Ennakko | Raportti |
La | 04.11.2017 | 18:00 | Tesoma PH | PP-70 | GFT | 2-7 (0-2) | Ennakko | Raportti |
La | 11.11.2017 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Sievi FS | 1-5 (1-3) | Ennakko | Raportti |
Su | 12.11.2017 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ruutupaidat | 5-2 (2-1) | Ennakko | Raportti |
La | 18.11.2017 | 15:00 | Jyväskylä MT | Riemu | GFT | 1-5 (0-3) | Ennakko | Raportti |
La | 02.12.2017 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ilves FS | 6-0 (0-0) | Ennakko | Raportti |
La | 06.01.2018 | 16:00 | Kauppi Sports Center | Ilves FS | GFT | 2-1 (2-0) | Ennakko | Raportti |
La | 13.01.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Riemu | 1-0 (0-0) | Ennakko | Raportti |
La | 20.01.2018 | 15:00 | Sievi MT | Sievi FS | GFT | 4-3 (1-3) | Ennakko | Raportti |
Su | 21.01.2018 | 16:00 | Vaasan ammattiop. | Ruutupaidat | GFT | Ja. 6-7, 5-5 (5-2) | Ennakko | Raportti |
La | 27.01.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | PP-70 | 3-0 (1-0) | Ennakko | Raportti |
La | 10.02.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | FC Kemi | 5-0 (3-0) | Ennakko | Raportti |
La | 17.02.2018 | 14:00 | Toijala MT | Leijona Futsal | GFT | 3-2 (vm. 8-7) ja. 2-2, 2-2 (1-0) | Ennakko | Raportti |
La | 24.02.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Mad Max | 6-4 (2-1) | Ennakko | Raportti |
La | 03.03.2018 | 15:00 | Pirkkala LT | PJK | GFT | 1-8 (1-4) | Ennakko | Raportti |
Su | 04.03.2018 | 18:30 | Jyväskylä MT | KaDy | GFT | 2-4 (0-2) | Ennakko | Raportti |
La | 10.03.2018 | 15:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | SoVo | 5-2 (2-2) | Ennakko | Raportti |
2017-18 Pudotuspelit
Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Ennakko | Raportti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La | 17.03.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ilves FS | 0-2 (0-0) | Ennakko | Raportti |
Su | 18.03.2018 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ilves FS | 7-2 (3-0) | Ennakko | Raportti |
La | 24.03.2018 | 16:30 | Kauppi Sports Center | Ilves FS | GFT | 1-3 (0-1) | Ennakko | Raportti |
Su | 25.03.2018 | 19:00 | Kauppi Sports Center | Ilves FS | GFT | 6-0 (2-0) | Ennakko | Raportti |
Ke | 28.03.2018 | 19:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ilves FS | 0-1 (0-0) | Ennakko | Raportti |