Miehet 2019-20 runkosarja
Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Su | 29.09.2019 | 15:30 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | ToPV | 1-2 (1-1) | Ennakko Raportti |
La | 5.10.2019 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | FC Kemi | 3-1 (1-0) | Ennakko Raportti |
La | 12.10.2019 | 16:00 | Tesoma PH | PP-70 | GFT | 2-4 (2-1) | Ennakko Raportti |
Ke | 16.10.2019 | 19:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | SoVo | 8-4 (4-0) | Raportti |
La | 2.11.2019 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ilves FS | 7-0 (3-0) | Raportti |
Ke | 6.11.2019 | 19:00 | Toijala MT | Akaa FS | GFT | 5-2 (3-1) | Ennakko Raportti |
La | 16.11.2019 | 16:00 | Sievi MH | Sievi FS | GFT | 4-3 (2-1) | Ennakko Raportti |
Su | 17.11.2019 | 16:00 | Joutsa LH | JoSePa | GFT | 3-4 (2-3) | Ennakko Raportti |
La | 23.11.2019 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Riemu | 7-0 (3-0) | Ennakko Raportti |
Su | 8.12.2019 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | KaDy | 3-1 (1-1) | Ennakko Raportti |
La | 14.12.2019 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Mad Max | 3-2 (1-0) | Ennakko Raportti |
La | 4.1.2020 | 18:00 | Tervahalli | FC Kemi | GFT | 7-1 (2-1) | Ennakko Raportti |
Su | 5.1.2020 | 14:00 | Putaan LH | ToPV | GFT | 1-3 (0-1) | Ennakko Raportti |
La | 11.1.2020 | 16:00 | Someron MH | SoVo | GFT | 5-3 (2-0) | Raportti |
Su | 12.1.2020 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | PP-70 | 7-1 (2-1) | Raportti |
La | 25.1.2020 | 16:00 | Kauppi Sports Center | Ilves FS | GFT | 3-7 (2-2) | Raportti |
La | 8.2.2020 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Akaa FS | 4-2 (0-0) | Raportti |
Su | 9.2.2020 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | JoSePa | 8-0 (5-0) | Raportti |
La | 15.2.2020 | 18:00 | Opinmäen liikuntahalli | Akaa futsal | GFT | 3-2 (1-1) | Final Four - välierä |
La | 22.2.2020 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Sievi FS | 4-2 JA. 2-2 (1-2) | Raportti |
La | 29.2.2020 | 18:00 | Jyväskylän MT | Riemu | GFT | 2-3 (1-2) | Raportti |
Su | 1.3.2020 | 13:30 | Jyväskylän MT | KaDy | GFT | 2-3 (1-0) | Raportti |
La | 14.3.2020 | 16:00 | Valkeakoski LH | Mad Max | GFT | PERUTTU | Lisäinfoa |
Naiset 2019-20 runkosarja
Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Su | 29.9.2019 | 12:30 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | ACE | 1-0 (1-0) | Super Cup Raportti |
La | 12.10.2019 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | ACE | 3-5 (2-2) | Ennakko Raportti |
La | 26.10.2019 | 15:00 | Putaan LH | FTK | GFT | 2-3 (0-0) | Raportti |
La | 2.11.2019 | 13:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | FC Sport J | 5-1 (2-0) | Raportti |
La | 9.11.2019 | 16:00 | Tikkurilan UT | Team Vanpa | GFT | 2-7 (1-3) | Raportti |
La | 23.11.2019 | 13:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | MuSaFutsal | 5-7 (4-4) | Ennakko Raportti |
La | 30.11.2019 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ylöjärven Ilves | 4-0 (2-0) | Ennakko Raportti |
Su | 8.12.2019 | 13:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | KaDy | 5-0 (2-0) | Ennakko Raportti |
La | 14.12.2019 | 13:00 | Kauppi Sports Center | Ilves FS | GFT | 3-4 (VM. 0-1), JA. 3-3, 3-3 (2-1) | Ennakko Raportti |
Su | 15.12.2019 | 13:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | FC OPA | 3-5 (1-1) | Ennakko Raportti |
Ma | 6.1.2020 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ilves FS | 2-4 (2-1) | Raportti |
La | 18.1.2020 | 14:00 | Tamppiareena | ACE | GFT | JA. 3-2, 2-2 (1-1) | Raportti |
La | 25.1.2020 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | FTK-Tornio | 5-2 (4-1) | Raportti |
La | 1.2.2020 | 15:00 | Vamian Hansakampus | FC Sport J | GFT | 5-6 (4-4) | Raportti |
La | 8.2.2020 | 13:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Team Vanpa | 7-1 (2-0) | Raportti |
La | 15.2.2020 | 15:30 | Opinmäen liikuntahalli | ACE | GFT | 4-5 (VM. 0-1), JA. 4-4, 4-4 (2-1) | Final Four - välierä |
Su | 16.2.2020 | 13:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | Ilves FS | 4-3 (1-2) | Final Four - finaali |
La | 22.2.2020 | 19:00 | Oulun UT | FC OPA | GFT | 1-7 (0-2) | Raportti |
La | 29.2.2020 | 13:00 | Porin UT | MuSaFutsal | GFT | 6-3 (5-2) | Raportti |
La | 7.3.2020 | 17:00 | Ylöjärvi UT | Ylöjärven Ilves | GFT | 1-5 (0-1) | Raportti |
La | 14.3.2020 | 16:00 | Huhtasuo YK | KaDy | GFT | PERUTTU | Lisäinfoa |